Sparingi |
Trefl Sopot - Sensation Kotwica Kołobrzeg | 97 : 59 |
Trefl Sopot - Sensation Kotwica Kołobrzeg | 68 : 47 |
Trefl Sopot - AZS Koszalin | 106 : 107 |
Trefl Sopot - AZS Koszalin | 91 : 77 |
Polska Liga Koszykówki |
Trefl Sopot - PGE Spójnia Stargard | 83 : 78 |
Trefl Sopot - MKS Dąbrowa Górnicza | 92 : 68 |
Trefl Sopot - Arriva Polski Cukier Toruń | 75 : 68 |
Trefl Sopot - Legia Warszawa | 75 : 109 |
PLK Faza play-off |
Trefl Sopot - King Wilki Morskie Szczecin | 73 : 82 |
Trefl Sopot - King Wilki Morskie Szczecin | 84 : 81 |
King Wilki Morskie Szczecin - Trefl Sopot | 75 : 59 |
King Wilki Morskie Szczecin - Trefl Sopot | 81 : 76 |
Trefl Sopot - King Wilki Morskie Szczecin | 88 : 84 |
King Wilki Morskie Szczecin - Trefl Sopot | 80 : 101 |
Trefl Sopot - King Wilki Morskie Szczecin | 77 : 71 |
Polska Liga Koszykówki |
KGS Arka Gdynia - Trefl Sopot | 89 : 97 |
WKS Śląsk Wrocław - Trefl Sopot | 72 : 87 |
Trefl Sopot - Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp. | 96 : 81 |
King Wilki Morskie Szczecin - Trefl Sopot | 96 : 99 |
Trefl Sopot - Anwil Włocławek | 93 : 108 |
Polski Cukier Start Lublin - Trefl Sopot | 122 : 121 |
Zastal Zielona Góra - Trefl Sopot | 83 : 72 |