ligowiec.net strona główna
redaktor dyżurny:
paulinus
tabela - B klasa gr. 1 2006/2007
og??em dom wyjazd bezpo?rednie
    m pkt Z R P +/- Z R P +/- Z R P +/- m pkt Z R P +/-
1.  Pogoń II Szczecin 22 64 21 1 0 146 / 12 10 1 0 96 / 4 11 0 0 50 / 8
2.  Zryw Kretlewo 22 43 14 1 7 61 / 49 8 0 3 37 / 13 6 1 4 24 / 36
3.  Orzeł Grzędzice 22 42 13 3 6 52 / 32 8 1 2 35 / 14 5 2 4 17 / 18
4.  Komarex Komarowo 22 36 11 3 8 32 / 52 8 1 2 22 / 14 3 2 6 10 / 38
5.  Ogniwo Dzwonowo 22 34 11 1 10 42 / 53 8 1 2 29 / 16 3 0 8 13 / 37
6.  Zenit Koszewo 22 33 9 6 7 45 / 33 6 3 2 22 / 13 3 3 5 23 / 20
7.  Zorza Tychowo 22 29 9 2 11 36 / 54 5 0 6 20 / 25 4 2 5 16 / 29
8.  Bałtyk Międzywodzie 22 26 7 5 10 37 / 52 4 3 4 21 / 23 3 2 6 16 / 29
9.  Orzeł Małkocin 22 23 6 5 11 42 / 60 5 3 3 23 / 20 1 2 8 19 / 40
10.  Podlesie Sowno 22 22 6 4 12 30 / 43 3 2 6 14 / 20 3 2 6 16 / 23
11.  Piast Kolin 22 16 4 4 14 27 / 51 3 3 5 20 / 24 1 1 9 7 / 27
12.  Derby Ulikowo 22 9 2 3 17 15 / 74 2 1 8 9 / 31 0 2 9 6 / 43
wyniki spotkań - B klasa gr. 1 2006/2007
  123456789101112
1.  Bałtyk Międzywodzie
 
2.  Derby Ulikowo
 
3.  Komarex Komarowo
 
4.  Ogniwo Dzwonowo
 
5.  Orzeł Grzędzice
 
6.  Orzeł Małkocin
 
7.  Piast Kolin
 
8.  Podlesie Sowno
 
9.  Pogoń II Szczecin
 
10.  Zenit Koszewo
 
11.  Zorza Tychowo
 
12.  Zryw Kretlewo
 
terminarz - B klasa gr. 1 2006/2007
wersja do druku
0 kolejka relacja fotki komentarze
Komarex Komarowo - Zenit Koszewo 3 - 1 0 0 0
Zorza Tychowo - Orzeł Grzędzice 0 - 4 0 0 0
Derby Ulikowo - Orzeł Małkocin 0 - 2 0 0 0
Zryw Kretlewo - Piast Kolin 4 - 0 0 0 0
Bałtyk Międzywodzie - Podlesie Sowno 2 - 2 0 0 2
Pogoń II Szczecin - Podlesie Sowno 6 - 1 0 0 0
Piast Kolin - Bałtyk Międzywodzie 0 - 3 0 0 0
Orzeł Małkocin - Zryw Kretlewo 1 - 0 0 0 0
Orzeł Grzędzice - Derby Ulikowo 8 - 1 0 0 0
Zenit Koszewo - Zorza Tychowo 0 - 0 0 0 0
Ogniwo Dzwonowo - Komarex Komarowo 2 - 0 0 0 0
Komarex Komarowo - Pogoń II Szczecin 2 - 6 0 0 1
Zorza Tychowo - Ogniwo Dzwonowo 4 - 1 0 0 0
Derby Ulikowo - Zenit Koszewo 0 - 9 0 0 0
Zryw Kretlewo - Orzeł Grzędzice 1 - 2 0 0 0
Bałtyk Międzywodzie - Orzeł Małkocin 3 - 3 0 0 0
Podlesie Sowno - Piast Kolin 1 - 0 0 0 0
Pogoń II Szczecin - Piast Kolin 3 - 0 0 0 0
Orzeł Małkocin - Podlesie Sowno 2 - 3 0 0 0
Orzeł Grzędzice - Bałtyk Międzywodzie 6 - 4 0 0 0
Zenit Koszewo - Zryw Kretlewo 7 - 3 0 0 0
Ogniwo Dzwonowo - Derby Ulikowo 3 - 0 0 0 0
Komarex Komarowo - Zorza Tychowo 2 - 0 0 0 0
Zorza Tychowo - Pogoń II Szczecin 0 - 4 0 0 0
Derby Ulikowo - Komarex Komarowo 1 - 1 0 0 0
Zryw Kretlewo - Ogniwo Dzwonowo 7 - 0 0 0 0
Bałtyk Międzywodzie - Zenit Koszewo 3 - 1 0 0 0
Podlesie Sowno - Orzeł Grzędzice 1 - 2 0 0 0
Piast Kolin - Orzeł Małkocin 2 - 2 0 0 0
Pogoń II Szczecin - Orzeł Małkocin 11 - 0 0 0 0
Orzeł Grzędzice - Piast Kolin 2 - 1 0 0 0
Zenit Koszewo - Podlesie Sowno 0 - 2 0 0 0
Ogniwo Dzwonowo - Bałtyk Międzywodzie 3 - 2 0 0 0
Komarex Komarowo - Zryw Kretlewo 1 - 1 0 0 0
Zorza Tychowo - Derby Ulikowo 3 - 1 0 0 0
Derby Ulikowo - Pogoń II Szczecin 1 - 2 0 0 1
Zryw Kretlewo - Zorza Tychowo 1 - 2 0 0 0
Bałtyk Międzywodzie - Komarex Komarowo 0 - 2 0 0 1
Podlesie Sowno - Ogniwo Dzwonowo 0 - 1 0 0 0
Piast Kolin - Zenit Koszewo 2 - 2 0 0 0
Orzeł Małkocin - Orzeł Grzędzice 2 - 2 0 0 0
Zenit Koszewo - Orzeł Małkocin 3 - 2 0 0 0
Ogniwo Dzwonowo - Piast Kolin 6 - 0 0 0 0
Komarex Komarowo - Podlesie Sowno 2 - 0 0 0 0
Zorza Tychowo - Bałtyk Międzywodzie 1 - 2 0 0 0
Derby Ulikowo - Zryw Kretlewo 2 - 3 0 0 0
Pogoń II Szczecin - Orzeł Grzędzice 2 - 0 0 0 0
Zryw Kretlewo - Pogoń II Szczecin 0 - 2 0 0 0
Bałtyk Międzywodzie - Derby Ulikowo 2 - 1 0 0 0
Podlesie Sowno - Zorza Tychowo 3 - 0 0 0 0
Piast Kolin - Komarex Komarowo 5 - 0 0 0 0
Orzeł Małkocin - Ogniwo Dzwonowo 4 - 1 0 0 0
Orzeł Grzędzice - Zenit Koszewo 3 - 2 0 0 0
Ogniwo Dzwonowo - Orzeł Grzędzice 5 - 0 0 0 0
Komarex Komarowo - Orzeł Małkocin 3 - 2 0 0 0
Zorza Tychowo - Piast Kolin 2 - 1 0 0 0
Derby Ulikowo - Podlesie Sowno 1 - 4 0 0 0
Pogoń II Szczecin - Zenit Koszewo 1 - 1 0 0 0
Zryw Kretlewo - Bałtyk Międzywodzie 4 - 1 0 0 0
Bałtyk Międzywodzie - Pogoń II Szczecin 0 - 4 0 0 1
Podlesie Sowno - Zryw Kretlewo 2 - 3 0 0 0
Piast Kolin - Derby Ulikowo 1 - 1 0 0 1
Orzeł Małkocin - Zorza Tychowo 2 - 3 0 0 0
Orzeł Grzędzice - Komarex Komarowo 3 - 0 0 0 1
Zenit Koszewo - Ogniwo Dzwonowo 2 - 1 0 0 0
Ogniwo Dzwonowo - Pogoń II Szczecin 1 - 8 0 67 0
Zenit Koszewo - Komarex Komarowo 0 - 0 0 4 0
Orzeł Grzędzice - Zorza Tychowo 0 - 1 0 0 0
Orzeł Małkocin - Derby Ulikowo 3 - 0 0 0 2
Piast Kolin - Zryw Kretlewo 1 - 3 0 0 0
Pogoń II Szczecin - Ogniwo Dzwonowo 13 - 0 0 95 2
Podlesie Sowno - Bałtyk Międzywodzie 0 - 0 0 0 0
Bałtyk Międzywodzie - Piast Kolin 2 - 1 0 0 0
Zryw Kretlewo - Orzeł Małkocin 7 - 3 1 0 3
Derby Ulikowo - Orzeł Grzędzice 1 - 0 1 0 7
Komarex Komarowo - Ogniwo Dzwonowo 0 - 2 0 0 0
Zorza Tychowo - Zenit Koszewo 0 - 1 1 3 2
Podlesie Sowno - Pogoń II Szczecin 1 - 5 0 83 0
Ogniwo Dzwonowo - Zorza Tychowo 2 - 0 0 0 1
Zenit Koszewo - Derby Ulikowo 2 - 0 1 0 6
Orzeł Grzędzice - Zryw Kretlewo 6 - 0 0 0 1
Orzeł Małkocin - Bałtyk Międzywodzie 1 - 1 0 0 0
Piast Kolin - Podlesie Sowno 1 - 0 0 0 0
Pogoń II Szczecin - Komarex Komarowo 18 - 0 0 126 3
Podlesie Sowno - Orzeł Małkocin 2 - 1 0 0 0
Bałtyk Międzywodzie - Orzeł Grzędzice 1 - 2 0 0 0
Zryw Kretlewo - Zenit Koszewo 2 - 1 1 0 8
Derby Ulikowo - Ogniwo Dzwonowo 0 - 5 1 0 8
Zorza Tychowo - Komarex Komarowo 1 - 3 1 0 9
Piast Kolin - Pogoń II Szczecin 2 - 5 0 69 3
Ogniwo Dzwonowo - Zryw Kretlewo 3 - 4 1 0 7
Zenit Koszewo - Bałtyk Międzywodzie 4 - 0 1 4 3
Orzeł Grzędzice - Podlesie Sowno 0 - 0 0 0 0
Orzeł Małkocin - Piast Kolin 1 - 1 1 0 6
Pogoń II Szczecin - Zorza Tychowo 10 - 2 0 45 0
Komarex Komarowo - Derby Ulikowo 3 - 0 1 0 0
Piast Kolin - Orzeł Grzędzice 2 - 3 1 60 4
Podlesie Sowno - Zenit Koszewo 2 - 3 1 0 1
Bałtyk Międzywodzie - Ogniwo Dzwonowo 2 - 0 0 0 0
Orzeł Małkocin - Pogoń II Szczecin 0 - 7 0 83 0
Derby Ulikowo - Zorza Tychowo 3 - 0 1 22 14
Zryw Kretlewo - Komarex Komarowo 5 - 1 1 0 4
Zorza Tychowo - Zryw Kretlewo 1 - 5 1 0 26
Komarex Komarowo - Bałtyk Międzywodzie 1 - 0 0 0 0
Ogniwo Dzwonowo - Podlesie Sowno 3 - 2 0 0 1
Orzeł Grzędzice - Orzeł Małkocin 4 - 2 2 0 1
Pogoń II Szczecin - Derby Ulikowo 12 - 0 0 199 14
Zenit Koszewo - Piast Kolin 3 - 0 1 7 0
Orzeł Małkocin - Zenit Koszewo 4 - 2 1 0 0
Piast Kolin - Ogniwo Dzwonowo 3 - 2 0 0 0
Podlesie Sowno - Komarex Komarowo 0 - 3 0 0 0
Bałtyk Międzywodzie - Zorza Tychowo 5 - 5 1 0 7
Orzeł Grzędzice - Pogoń II Szczecin 1 - 3 2 144 5
Zryw Kretlewo - Derby Ulikowo 4 - 0 1 5 28
Zorza Tychowo - Podlesie Sowno 4 - 1 0 0 0
Komarex Komarowo - Piast Kolin 3 - 1 0 0 1
Ogniwo Dzwonowo - Orzeł Małkocin 1 - 0 0 0 1
Zenit Koszewo - Orzeł Grzędzice 1 - 1 1 0 3
Derby Ulikowo - Bałtyk Międzywodzie 0 - 3 2 0 13
Pogoń II Szczecin - Zryw Kretlewo 11 - 0 0 233 11
Zenit Koszewo - Pogoń II Szczecin 0 - 4 2 125 7
Orzeł Grzędzice - Ogniwo Dzwonowo 2 - 0 0 0 6
Orzeł Małkocin - Komarex Komarowo 3 - 0 0 0 0
Piast Kolin - Zorza Tychowo 1 - 3 1 0 31
Podlesie Sowno - Derby Ulikowo 2 - 2 1 0 3
Bałtyk Międzywodzie - Zryw Kretlewo 1 - 2 1 0 22
Pogoń II Szczecin - Bałtyk Międzywodzie 9 - 0 0 154 11
Zryw Kretlewo - Podlesie Sowno 2 - 1 2 0 19
Derby Ulikowo - Piast Kolin 0 - 2 1 0 16
Zorza Tychowo - Orzeł Małkocin 4 - 2 1 0 22
Komarex Komarowo - Orzeł Grzędzice 2 - 1 0 0 7
Ogniwo Dzwonowo - Zenit Koszewo 0 - 0 0 0 1
 
top komentarze
newsy:
mecze:
1 » Dąb Dębice-Radowia Rado »
1 » Życzenia Bożonarodzenio »
aktualnie na portalu
zalogowanych: 0
gości: 8
statystyki portalu
• drużyn: 3161
• imprez: 156904
• newsów: 78591
• użytkowników: 81553
• komentarzy: 1186272
• zdjęć: 913164
• relacji: 40821
Najwiďż˝kszy Skateshop w Szczecinie.


widzisz błąd na stronie - zgłoś go nam
© 2006-2024 - by ligowiec team
Polityka Cookies